User-Agent(UA)集合
Windows NT列表
NT Ver. | Marketing Name | Editions | Release Date | Build |
---|---|---|---|---|
NT 3.1 | Windows NT 3.1 | Workstation (named just Windows NT), Advanced Server | July 27, 1993 | 528 |
NT 3.5 | Windows NT 3.5 | Workstation, Server | September 21, 1994 | 807 |
NT 3.51 | Windows NT 3.51 | Workstation, Server | May 30, 1995 | 1057 |
NT 4.0 | Windows NT 4.0 | Workstation, Server, Server Enterprise Edition, Terminal Server, Embedded | July 29, 1996 | 1381 |
NT 5.0 | Windows 2000 x64 | Professional, Server, Advanced Server, Datacenter Server, Media Center, Starter, Embedded | February 17, 2000 | 2195 |
NT 5.1 | Windows XP | Home, Professional, IA64, Media Center (2002, 2003, 2004 & 2005), Tablet PC, Starter, Embedded, N | October 25, 2001 | 2600 |
NT 5.2 | Windows Server 2003 | Standard, Enterprise, Datacenter, Web, Small Business Server | April 24, 2003 | 3790 |
NT 5.2 | Windows XP (x64) | Professional x64 Edition | April 25, 2005 | 3790 |
NT 6.0 | Windows Vista | Starter, Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate | Business: November 2006 Consumer: January 2007 | 6000 (RTM) 6001 (SP1) 6002 (SP2) |
NT 6.0+ | Windows Server "Longhorn" (codename) | Foundation, Standard, Enterprise, Datacenter, Web Server, HPC Server, Itanium-Based Systems | 2007 (expected)-2008 | 6000 (RTM) 6001 (SP1) 6002 (SP2) |
NT 6.1 | Professional, Home Premium, Ultimate | October 22, 2009 | 7600 (RTM) 7601 (SP1) | |
NT 6.1 | Windows Server 2008 R2 | Foundation, Standard, Enterprise, Datacenter, Web Server, HPC Server, Itanium-Based Systems | October 22, 2009 | 7600 (RTM) 7601 (SP1) |
NT 6.2 | Windows 8 | Home, Pro, Enterprise, RT | October 26, 2012 | 9200 |
NT 6.2 | Windows Server 2012 | Foundation, Essentials, Standard, Datacenter | September 4, 2012 | 9200 |
NT 6.3 | Windows 8.1 | Home, Pro, Enterprise, RT 8.1 | October 17, 2013 | 9600 |
NT 6.3 | Windows Server 2012 R2 | Foundation, Essentials, Standard, Datacenter | October 17, 2013 | 9600 |
NT 10.0 | Windows 10 | Home, Pro, Pro Education, Enterprise, Education, Windows 10 S, IoT Core, Mobile, Mobile Enterprise | July 29, 2015 | 10240 (TH1) 10586 (TH2) 14393 (RS1) 15063 (RS2) 16299 (RS3) 17134 (RS4) |
NT 10.0 | Windows Server 2016 | Essentials, Standard, Datacenter, Multipoint Premium Server, Storage Server, Hyper-V Server | October 12, 2016 | 14393 (RS1) 16299 (RS3) |
NT 10.0 | Windows Server 2019 | Essentials, Standard, Datacenter | October 2, 2018 | |
NT 10.0 | Windows 10X | Unknown | Unreleased |
Microsoft Edge
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36 Edg/94.0.992.38
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36 Edg/94.0.992.38
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36 Edg/94.0.992.38
Google Chrome
FireFox
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0
360极速浏览器
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
360
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
360极速模式
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36
搜狗
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.122 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
opera
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.60