SAP S/4HANA 实操 04:MM 基于 Garson 组织架构创建物料主数据并递进练习

SAP S/4HANA MM 实操:基于 Garson 组织架构创建物料主数据并递进练习
本文承接前面的 Garson MM 练习。前面已经完成企业结构、自定义物料类型、物料编码规则和物料组配置;这一篇就在这套基础上创建物料主数据,并把后续 MM 单据练习排成递进路线。
所有物料都围绕 Garson 测试公司的组织结构展开。本文不再使用标准物料类型和随意物料号,而是统一使用前面已经规划好的 GMM 物料号、Garson 自定义物料类型和 Garson 物料组。
一、承接的组织架构
| 层级 | 本次使用值 | 用途 |
|---|---|---|
| Company | G001 Garson Manufacturing Grou | 集团层级 |
| Company Code | 6601 Garson测试公司 | 财务公司代码 |
| Plant | GSH1 Garson 上海工厂 | 主练习工厂,先在这里建完整物料 |
| Plant | GBJ1 Garson 北京工厂 | 后续练跨工厂扩展和采购 |
| Plant | GSZ1 Garson 深圳工厂 | 后续练跨工厂扩展和库存转储 |
| Storage Location | RM01 原材料仓 | 原材料、包材入库 |
| Storage Location | FG01 成品仓 | 成品、半成品入库和转储 |
| Storage Location | QA01 质量待检仓 | 批次、质检待检类练习 |
| Storage Location | RT01 退货仓 | 退货前暂存 |
| Storage Location | SP01 备件仓 | 备件、低值易耗品、寄售件 |
| Purchasing Organization | GP01 Garson 国内集中采购 | 国内供应商、跨工厂集中采购 |
| Purchasing Organization | GP02 Garson 国际采购 | 海外供应商、进口采购 |
| Purchasing Organization | GS01 Garson 上海本地采购 | 只服务上海工厂的本地采购 |
| Purchasing Group | G01 Garson 原材料采购 | 原材料采购 |
| Purchasing Group | G02 Garson 辅料包材采购 | 包材、低值易耗品采购 |
| Purchasing Group | G03 Garson 服务与委外采购 | 服务、备件、委外相关采购 |
注意:MM01 创建物料主数据时,主要输入的是工厂和库存地点。公司代码通过工厂 GSH1 / GBJ1 / GSZ1 自动关联到 6601。采购组织 GP01 / GP02 / GS01 不在普通 MM01 组织层级里输入,它会在采购信息记录、货源清单、采购订单等后续业务里使用。采购组 G01 / G02 / G03 可以维护在物料采购视图中。
二、递进练习路线
| 阶段 | 练习目标 | 使用组织 | 完成标准 |
|---|---|---|---|
| 0 | 复核组织架构 | 6601、GSH1/GBJ1/GSZ1、GP01/GP02/GS01 | 表记录和配置关系正确 |
| 1 | 在上海工厂创建基础库存物料 | GSH1 + RM01/FG01/SP01 | MM60 能查到上海工厂物料 |
| 2 | 增加质量、退货、批次场景 | GSH1 + QA01/RT01 | MM03/MMBE 能看到扩展视图 |
| 3 | 把关键物料扩展到北京、深圳 | GBJ1/GSZ1 | 同一物料可在多个工厂使用 |
| 4 | 用采购组织做采购路径练习 | GP01/GP02/GS01 + G01/G02/G03 | ME21N 不报组织关系错误 |
| 5 | 做特殊采购业务准备 | 委外、寄售、服务、消耗采购 | 后续单据能引用对应物料 |
这样练习的顺序是:先组织结构,再物料主数据,再采购和库存单据。每一步都依赖前一步,不会变成零散操作。
三、阶段 0:先复核组织架构
创建物料前,先确认前一篇配置结果还在系统里。不要一上来就进 MM01。
| 校验对象 | 事务码 / 表 | 查询条件 | 正确结果 |
|---|---|---|---|
| Company Code | SE16N / T001 | BUKRS = 6601 | 返回 1 条,RCOMP = G001 |
| 工厂 | SE16N / T001W | WERKS = GSH1/GBJ1/GSZ1 | 三个工厂均存在 |
| 库存地点 | SE16N / T001L | 分别查三个工厂 | 每个工厂都有 FG01/QA01/RM01/RT01/SP01 |
| 采购组织 | SE16N / T024E | EKORG = GP01/GP02/GS01 | 三个采购组织都属于 6601 |
| 采购组织到工厂 | SE16N / T024W | EKORG = GP01/GP02/GS01 | 共 7 条分配关系 |
| 采购组 | SE16N / T024 | EKGRO = G01/G02/G03 | 三个采购组均存在 |
| 物料类型 | OMS2 | GROH/GVER/GHAW/GFER/GNLA/GDIE/GHAL | 7 个自定义物料类型均存在 |
| 物料组 | OMSF | GMRM/GMPK/GMHA/GMFG/GMNL/GMSV/GMSC | 7 个物料组均存在 |
如果这里有缺失,先回到对应配置补齐,再继续物料主数据练习。
四、阶段 1:先在 GSH1 创建完整物料
第一阶段只做上海工厂 GSH1。这样可以先跑通最短链路:创建物料、采购订单、收货、发票校验。
| 物料号 | 物料类型 | 物料组 | 物料描述 | 基本单位 | 工厂 | 库存地点 | 采购组 | 后续用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM-RM-0001 | GROH | GMRM | 热轧钢板卷 | KG | GSH1 | RM01 | G01 | 标准采购、收货、发票校验 |
GMM-RM-0002 | GROH | GMRM | 不锈钢螺栓 M8 | EA | GSH1 | RM01 | G01 | 小件采购、委外组件 |
GMM-PK-0001 | GVER | GMPK | 外箱 400x300x250 | EA | GSH1 | RM01 | G02 | 包材采购 |
GMM-HA-0001 | GHAW | GMHA | 安全手套 | EA | GSH1 | SP01 | G02 | 低值易耗品采购、退货 |
MM01 通用步骤:
- 输入事务码
MM01。 - 输入物料号,例如
GMM-RM-0001。 - 行业领域选择
M。 - 物料类型按上表选择,例如
GROH。 - 选择视图:
Basic Data 1、Purchasing、MRP 1、MRP 2、General Plant Data / Storage 1、Accounting 1。 - 组织层级输入工厂
GSH1,库存地点按上表输入。 - 维护基础数据、采购数据、MRP 数据、库存地点数据和会计数据。
- 保存。
GMM-RM-0001 字段建议:
| 视图 | 字段 | 建议值 |
|---|---|---|
| Basic Data 1 | Description | 热轧钢板卷 |
| Basic Data 1 | Base Unit of Measure | KG |
| Basic Data 1 | Material Group | GMRM |
| Purchasing | Purchasing Group | G01 |
| MRP 1 | MRP Type | VB |
| MRP 1 | Reorder Point | 5000 |
| MRP 1 | Lot Size | EX |
| MRP 2 | Procurement Type | F |
| MRP 2 | Planned Delivery Time | 5 |
| MRP 2 | GR Processing Time | 1 |
| Accounting 1 | Valuation Class | 按系统允许的原材料估价类 |
| Accounting 1 | Price Control | V |
| Accounting 1 | Moving Price | 6.20 |
其他三个物料按同样方式维护,只调整描述、单位、物料组、采购组、价格和库存地点。
| 物料号 | MRP 类型 | 计划交货时间 | 价格控制 | 价格建议 |
|---|---|---|---|---|
GMM-RM-0002 | VB | 3 | V | 35.00 / 100 EA |
GMM-PK-0001 | VB | 4 | V | 3.50 / EA |
GMM-HA-0001 | ND | 2 | V | 12.00 / EA |
阶段 1 结果校验:
| 校验点 | 事务码 | 正确结果 |
|---|---|---|
| 单个物料能打开 | MM03 | 输入物料号和工厂 GSH1 后能看到采购、MRP、库存、会计视图 |
| 上海工厂物料清单 | MM60 | 工厂 GSH1 下能查到 4 个物料 |
| 库存地点扩展 | MMBE | 物料结构中能看到 GSH1 和对应库存地点,未入库前数量可以为 0 |
| 采购组 | MM03 | 采购视图中能看到 G01 或 G02 |
| 物料组 | MM03 | Basic Data 1 中能看到 GMRM/GMPK/GMHA |
五、阶段 2:加入质量、退货和批次练习物料
第二阶段仍然在上海工厂 GSH1,但开始使用 QA01 和 RT01。
| 物料号 | 物料类型 | 物料组 | 描述 | 单位 | 工厂 | 库存地点 | 采购组 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM-RM-0003 | GROH | GMRM | 工业润滑油 | L | GSH1 | QA01 | G01 | 批次管理、质检待检 |
GMM-HA-0002 | GHAW | GMHA | 退货测试安全手套 | EA | GSH1 | RT01 | G02 | 供应商退货练习 |
GMM-RM-0003 创建时,如果要练批次管理,必须在没有库存前启用批次管理。已经产生库存后再改批次管理会很麻烦,所以这里要一次做对。
字段建议:
| 物料号 | 特别字段 | 建议值 |
|---|---|---|
GMM-RM-0003 | Batch Management | 启用 |
GMM-RM-0003 | MRP Type | VB |
GMM-RM-0003 | Moving Price | 18.00 |
GMM-HA-0002 | MRP Type | ND |
GMM-HA-0002 | Moving Price | 12.00 |
阶段 2 结果校验:
| 校验点 | 事务码 | 正确结果 |
|---|---|---|
| 批次管理标识 | MM03 | GMM-RM-0003 能看到批次管理已启用 |
| 质量待检库存地点 | MMBE | GMM-RM-0003 能看到 GSH1 / QA01 |
| 退货库存地点 | MMBE | GMM-HA-0002 能看到 GSH1 / RT01 |
| 批量清单 | MM60 | GSH1 下累计能查到 6 个物料 |
六、阶段 3:把关键物料扩展到 GBJ1 和 GSZ1
第三阶段不创建新物料号,而是把已有物料扩展到北京工厂和深圳工厂。这样后续可以练跨工厂采购、跨工厂库存查询和库存地点转储。
建议扩展如下:
| 物料号 | 扩展到工厂 | 库存地点 | 目的 |
|---|---|---|---|
GMM-RM-0001 | GBJ1、GSZ1 | RM01 | 三个工厂都能采购原材料 |
GMM-PK-0001 | GBJ1、GSZ1 | RM01 | 三个工厂都能采购包材 |
GMM-FG-0001 | GSH1、GBJ1、GSZ1 | FG01 | 后续练成品库存和转储 |
扩展步骤:
- 进入
MM01。 - 输入已经存在的物料号,例如
GMM-RM-0001。 - 选择需要扩展的视图,例如采购、MRP、库存、会计视图。
- 组织层级输入新工厂,例如
GBJ1,库存地点输入RM01。 - 复制上海工厂类似字段,但不要不检查就全量照抄。
- 保存。
- 对
GSZ1重复。
GMM-FG-0001 字段建议:
| 字段 | 建议值 |
|---|---|
| 物料类型 | GFER |
| 物料组 | GMFG |
| 描述 | 标准泵组件 |
| 基本单位 | EA |
| 库存地点 | FG01 |
| Purchasing Group | G03 |
| MRP Type | ND |
| Price Control | S |
| Standard Price | 860.00 |
阶段 3 结果校验:
| 校验点 | 事务码 | 正确结果 |
|---|---|---|
| 多工厂视图 | MM03 | 同一物料分别输入 GSH1/GBJ1/GSZ1 都能打开 |
| 批量清单 | MM60 | 按每个工厂查询,都能看到扩展后的物料 |
| 库存结构 | MMBE | GMM-RM-0001 能显示三个工厂节点 |
| 成品转储准备 | MMBE | GMM-FG-0001 能显示三个工厂的 FG01 |
七、阶段 4:按采购组织和采购组设计采购练习
物料主数据本身不直接维护采购组织,但采购订单会用采购组织。这里把前一篇的 GP01/GP02/GS01 和 G01/G02/G03 接上。
| 练习 | 采购组织 | 采购组 | 工厂 | 物料 | 目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内集中原材料采购 | GP01 | G01 | GSH1 | GMM-RM-0001 | 标准采购订单、收货、发票 |
| 国内集中包材采购 | GP01 | G02 | GBJ1 | GMM-PK-0001 | 包材采购到北京工厂 |
| 国际原材料采购 | GP02 | G01 | GSZ1 | GMM-RM-0001 | 验证国际采购组织可服务深圳工厂 |
| 上海本地服务采购 | GS01 | G03 | GSH1 | GMM-SV-0001 | 服务采购和服务确认 |
| 上海本地寄售采购 | GS01 | G03 | GSH1 | GMM-HA-0003 | 寄售库存练习 |
| 上海本地采购反向校验 | GS01 | G01 | GBJ1 | GMM-RM-0001 | 应提示采购组织与工厂不匹配 |
阶段 4 结果校验:
| 校验点 | 事务码 | 正确结果 |
|---|---|---|
| 国内集中采购路径 | ME21N | 输入 GP01/G01/GSH1 不出现组织不匹配错误 |
| 国际采购路径 | ME21N | 输入 GP02/G01/GSZ1 不出现采购组织与工厂不匹配错误 |
| 上海本地采购路径 | ME21N | 输入 GS01/G03/GSH1 不出现组织不匹配错误 |
| 上海本地反向校验 | ME21N | 输入 GS01/G01/GBJ1 应出现组织不匹配错误 |
| 物料自动带出 | ME21N | 输入物料后自动带出描述、单位、工厂相关数据 |
| 采购组一致 | ME21N | PO 中采购组与练习设计一致 |
如果 ME21N 报采购组织与工厂不匹配,先回到前一篇的 T024W 分配校验,不要改物料主数据来绕过问题。
八、阶段 5:创建特殊业务物料
最后创建特殊采购业务要用的物料。这些物料不一定马上产生库存,但后续练单据时会用到。
| 物料号 | 物料类型 | 物料组 | 描述 | 单位 | 工厂 | 库存地点 | 采购组 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM-NL-0001 | GNLA | GMNL | 办公耗材套装 | EA | GSH1 | 不维护库存地点 | G02 | 消耗类采购到成本中心 |
GMM-SV-0001 | GDIE | GMSV | 设备校准服务 | AU | GSH1 | 不维护库存地点 | G03 | 服务采购 |
GMM-SC-0001 | GHAL | GMSC | 委外装配件 | EA | GSH1 | FG01 | G03 | 委外加工采购 |
GMM-HA-0003 | GHAW | GMHA | 供应商寄售保险丝 | EA | GSH1 | SP01 | G03 | 寄售采购 |
维护建议:
| 物料号 | 关键点 | 结果校验 |
|---|---|---|
GMM-NL-0001 | 后续 PO 使用账户分配类别 K,输入成本中心 | PO 保存后不增加库存 |
GMM-SV-0001 | 后续 PO 使用服务类项目,并做服务确认 | 服务确认完成后再做发票校验 |
GMM-SC-0001 | 用 CS01 建 BOM,组件用 GMM-RM-0002,数量 4 EA | CS03 能看到组件明细 |
GMM-HA-0003 | 后续维护寄售信息记录,再做寄售采购 | MMBE 能区分寄售库存和自有库存 |
GMM-SC-0001 的 BOM 建议:
| 父项物料 | 组件物料 | 组件数量 | 用途 |
|---|---|---|---|
GMM-SC-0001 | GMM-RM-0002 | 4 EA | 委外时发给供应商的螺栓组件 |
九、完整物料清单
| 物料号 | 类型 | 物料组 | 首建工厂 | 首建库存地点 | 采购组 | 递进阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMM-RM-0001 | GROH | GMRM | GSH1 | RM01 | G01 | 标准采购、多工厂扩展、国际采购 |
GMM-RM-0002 | GROH | GMRM | GSH1 | RM01 | G01 | 小件采购、委外组件 |
GMM-PK-0001 | GVER | GMPK | GSH1 | RM01 | G02 | 包材采购、多工厂扩展 |
GMM-HA-0001 | GHAW | GMHA | GSH1 | SP01 | G02 | 低值易耗品采购 |
GMM-RM-0003 | GROH | GMRM | GSH1 | QA01 | G01 | 批次和质检待检 |
GMM-HA-0002 | GHAW | GMHA | GSH1 | RT01 | G02 | 供应商退货 |
GMM-FG-0001 | GFER | GMFG | GSH1 | FG01 | G03 | 成品库存和转储 |
GMM-NL-0001 | GNLA | GMNL | GSH1 | 无 | G02 | 消耗类采购 |
GMM-SV-0001 | GDIE | GMSV | GSH1 | 无 | G03 | 服务采购 |
GMM-SC-0001 | GHAL | GMSC | GSH1 | FG01 | G03 | 委外采购 |
GMM-HA-0003 | GHAW | GMHA | GSH1 | SP01 | G03 | 寄售采购 |
十、最终主数据校验
物料创建和扩展完成后,用下面这张表收口。
| 校验点 | 事务码 | 正确结果 |
|---|---|---|
| 上海工厂物料完整 | MM60 | GSH1 能查到全部首建物料 |
| 北京工厂扩展正确 | MM60 | GBJ1 能查到已扩展的 GMM-RM-0001/GMM-PK-0001/GMM-FG-0001 |
| 深圳工厂扩展正确 | MM60 | GSZ1 能查到已扩展的 GMM-RM-0001/GMM-PK-0001/GMM-FG-0001 |
| 采购视图完整 | MM03 | 库存物料能看到对应采购组 G01/G02/G03 |
| 物料组正确 | MM03 | Basic Data 1 中物料组与物料类型一致 |
| 会计视图完整 | MM03 | 库存物料能看到估价类、价格控制和价格 |
| 批次管理正确 | MM03 | GMM-RM-0003 批次管理已启用 |
| 库存地点结构正确 | MMBE | 物料能显示正确工厂和库存地点,未入库前数量可以为 0 |
| 委外 BOM 正确 | CS03 | GMM-SC-0001 下有组件 GMM-RM-0002,数量 4 EA |
十一、后续单据练习顺序
物料建完后,建议按下面顺序继续练单据。
| 顺序 | 业务练习 | 事务码 | 组织数据 | 物料 | 结果校验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国内集中标准采购订单 | ME21N | GP01 / G01 / GSH1 | GMM-RM-0001 | PO 保存成功,有采购订单号 |
| 2 | 采购订单收货 | MIGO | GSH1 / RM01 | GMM-RM-0001 | 物料凭证生成,MMBE 库存增加 |
| 3 | 发票校验 | MIRO | 引用 PO | GMM-RM-0001 | 发票凭证生成,PO 历史有发票记录 |
| 4 | 北京工厂包材采购 | ME21N / MIGO | GP01 / G02 / GBJ1 | GMM-PK-0001 | GBJ1 / RM01 库存增加 |
| 5 | 深圳工厂国际采购 | ME21N / MIGO | GP02 / G01 / GSZ1 | GMM-RM-0001 | GSZ1 / RM01 库存增加 |
| 6 | 上海本地采购 | ME21N / MIGO | GS01 / G01 / GSH1 | GMM-RM-0002 | 本地采购组织只服务上海工厂 |
| 7 | 批次收货 | MIGO | GSH1 / QA01 | GMM-RM-0003 | 收货时录入批次,MMBE 按批次显示 |
| 8 | 供应商退货 | MIGO | GSH1 / RT01 | GMM-HA-0002 | 库存减少,物料凭证移动方向正确 |
| 9 | 消耗类采购 | ME21N | GP01 / G02 / GSH1 | GMM-NL-0001 | PO 带成本中心,不产生库存 |
| 10 | 服务采购 | ME21N、服务确认、MIRO | GS01 / G03 / GSH1 | GMM-SV-0001 | 服务确认后可发票校验 |
| 11 | 委外采购 | ME21N / MIGO | GS01 / G03 / GSH1 | GMM-SC-0001 | 委外组件能带出,收货后半成品入库 |
| 12 | 寄售采购 | ME21N / MIGO | GS01 / G03 / GSH1 | GMM-HA-0003 | MMBE 能区分寄售库存 |
| 13 | 成品库存地点转储 | MIGO | GSH1 / FG01 | GMM-FG-0001 | 库存从一个库存地点转到另一个库存地点 |
十二、完成标准
这篇练习完成后,至少要达到四个结果:
- 组织架构沿用 Garson 配置:
6601下有GSH1/GBJ1/GSZ1,每个工厂有 5 个库存地点。 - 采购组织分工清楚:
GP01/GP02服务三个工厂,GS01只服务GSH1。 GSH1已有完整物料主数据,能覆盖原材料、包材、低值易耗品、批次、退货、服务、消耗、委外、寄售和成品场景。- 关键物料已扩展到
GBJ1和GSZ1,能支撑后续多工厂采购和转储。 ME21N输入GP01/GP02/GS01、G01/G02/G03、对应工厂和物料时,组织关系结果符合设计。
做到这里,物料主数据就不再是孤立数据,而是挂在 Garson 企业结构下的一组递进练习数据。下一步可以继续创建供应商、采购信息记录、货源清单,然后开始跑采购订单、收货和发票校验。
