SAP S/4HANA 实操 03:创建物料组

SAP S/4HANA 实操 03:创建物料组
本文继续 Garson 的 SAP S/4HANA MM 练习。前面已经规划了企业结构、自定义物料类型和物料编码规则;在真正进入 MM01 创建物料之前,还建议先创建一组 Garson 专用物料组。
物料组不是组织架构,也不是物料类型。它主要用于物料分类、采购统计、报表筛选和后续主数据维护。很多系统里 MM01 的 Basic Data 1 视图会要求填写 Material Group,所以这一步最好提前做。
一、先说结论
本练习建议创建 7 个物料组:
| 物料组 | 描述 | 对应自定义物料类型 | 后续物料示例 |
|---|---|---|---|
GMRM | Garson 原材料 | GROH | GMM-RM-0001 热轧钢板卷 |
GMPK | Garson 包材 | GVER | GMM-PK-0001 外箱 |
GMHA | Garson 贸易及易耗品 | GHAW | GMM-HA-0001 安全手套 |
GMFG | Garson 成品 | GFER | GMM-FG-0001 标准泵组件 |
GMNL | Garson 非库存物料 | GNLA | GMM-NL-0001 办公耗材套装 |
GMSV | Garson 服务 | GDIE | GMM-SV-0001 设备校准服务 |
GMSC | Garson 委外半成品 | GHAL | GMM-SC-0001 委外装配件 |
这套编码用 GM 表示 Garson Material Group,后两位表达业务类别。
二、物料组和物料类型的区别
| 对象 | 事务码 | 作用 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 物料类型 | OMS2 | 控制视图、号码范围、数量更新、价值更新 | GROH、GFER |
| 物料组 | OMSF | 做分类、统计、筛选、采购分析 | GMRM、GMFG |
| 物料号 | MM01 | 具体某一个物料 | GMM-RM-0001 |
简单理解:
物料类型:决定物料怎么被系统处理
物料组:决定物料归到哪一类
物料号:代表具体那一个物料
例如 GMM-RM-0001 热轧钢板卷:
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Material Type | GROH |
| Material Group | GMRM |
| Plant | GSH1 |
| Storage Location | RM01 |
三、配置前检查
进入配置前先检查这些内容:
| 检查项 | 事务码 / 位置 | 正确结果 |
|---|---|---|
| 编码是否被占用 | OMSF | GMRM/GMPK/GMHA/GMFG/GMNL/GMSV/GMSC 不存在 |
| 权限 | Customizing 权限 | 可以保存物料组配置 |
| 传输请求 | Customizing 请求 | 准备本练习专用请求 |
| 语言 | 登录语言 | 建议使用中文环境录入中文描述 |
物料组是 Customizing 配置对象,不是日常创建的物料主数据。创建后会被 MM01、采购订单、报表和统计分析引用。
四、OMSF 创建物料组
事务码:OMSF
IMG 路径:
SPRO
└── Logistics - General
└── Material Master
└── Settings for Key Fields
└── Define Material Groups
操作步骤:
- 输入事务码
OMSF。 - 进入物料组维护画面。
- 选择 New Entries。
- 按下表录入物料组和描述。
- 保存到本练习的 Customizing 传输请求。
需要录入的数据:
| Material Group | Description |
|---|---|
GMRM | Garson 原材料 |
GMPK | Garson 包材 |
GMHA | Garson 贸易及易耗品 |
GMFG | Garson 成品 |
GMNL | Garson 非库存物料 |
GMSV | Garson 服务 |
GMSC | Garson 委外半成品 |
保存成功后,先不要继续 MM01,先做回读和表校验。
五、结果校验
| 校验点 | 事务码 / 表 | 查询条件 | 正确结果 |
|---|---|---|---|
| 配置画面回读 | OMSF | 查 GMRM 等编码 | 7 个物料组都存在 |
| 物料组主表 | SE16N / T023 | MATKL = GMRM 等 | 每个物料组都有记录 |
| 物料组描述 | SE16N / T023T | MATKL = GMRM 等 | 能看到中文描述 |
| MM01 可选 | MM01 | Basic Data 1 的 Material Group | 能输入或搜索到 GMRM |
如果 T023 有记录,但 MM01 里看不到中文描述,优先检查 T023T 里的语言相关描述。
六、和后续物料主数据的对应关系
创建物料时,在 Basic Data 1 视图维护 Material Group。
| 推荐物料号 | 物料类型 | 物料组 | 描述 |
|---|---|---|---|
GMM-RM-0001 | GROH | GMRM | 热轧钢板卷 |
GMM-RM-0002 | GROH | GMRM | 不锈钢螺栓 M8 |
GMM-RM-0003 | GROH | GMRM | 工业润滑油 |
GMM-PK-0001 | GVER | GMPK | 外箱 400x300x250 |
GMM-HA-0001 | GHAW | GMHA | 安全手套 |
GMM-HA-0002 | GHAW | GMHA | 退货测试安全手套 |
GMM-HA-0003 | GHAW | GMHA | 供应商寄售保险丝 |
GMM-FG-0001 | GFER | GMFG | 标准泵组件 |
GMM-NL-0001 | GNLA | GMNL | 办公耗材套装 |
GMM-SV-0001 | GDIE | GMSV | 设备校准服务 |
GMM-SC-0001 | GHAL | GMSC | 委外装配件 |
这样后续查询 MM60、采购订单分析或库存报表时,就可以按物料组筛选。
七、MM01 冒烟测试
物料组创建完成后,用一个原材料做最小测试。
测试数据:
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Material | GMM-RM-0001 |
| Material Type | GROH |
| Material Group | GMRM |
| Plant | GSH1 |
| Storage Location | RM01 |
| Purchasing Group | G01 |
操作步骤:
- 输入事务码
MM01。 - 输入物料号
GMM-RM-0001。 - 物料类型选择
GROH。 - 选择
Basic Data 1、Purchasing、MRP 1、MRP 2、General Plant Data / Storage 1、Accounting 1。 - 工厂输入
GSH1,库存地点输入RM01。 - 在
Basic Data 1里输入 Material Group:GMRM。 - 采购视图里输入 Purchasing Group:
G01。 - 维护其他字段并保存。
结果校验:
| 校验点 | 事务码 | 正确结果 |
|---|---|---|
| 物料保存成功 | MM01 | 系统提示物料已创建 |
| 物料组正确 | MM03 | Basic Data 1 中 Material Group 为 GMRM |
| 批量查询 | MM60 | 能按工厂 GSH1 查到该物料 |
| 库存结构 | MMBE | 能看到 GSH1 / RM01,未入库前数量可以为 0 |
八、常见错误
| 问题 | 原因 | 处理 |
|---|---|---|
MM01 提示物料组不存在 | OMSF 没保存或编码输错 | 回到 OMSF 检查 |
| 物料组有编码但没有描述 | 语言描述缺失 | 查 T023T,补维护描述 |
| 把物料组当成物料类型 | 概念混淆 | 物料类型走 OMS2,物料组走 OMSF |
| 所有物料都放一个物料组 | 后续统计没有意义 | 按原材料、包材、成品、服务等分类 |
| 物料组编码太随意 | 后续不易识别 | 使用统一前缀 GM |
九、最终完成标准
本练习完成后,应满足四个结果:
OMSF中存在 7 个 Garson 物料组。SE16N查询T023/T023T能看到编码和描述。MM01创建物料时可以填写对应物料组。MM03回看物料时,Material Group 与物料类型、物料编码规则一致。
完成这一步后,创建物料主数据的前置配置就更完整了:
企业结构:G001 / 6601 / GSH1
物料类型:GROH / GVER / GHAW / GFER / GNLA / GDIE / GHAL
物料组:GMRM / GMPK / GMHA / GMFG / GMNL / GMSV / GMSC
物料号:GMM-RM-0001 等
下一步就可以进入 MM01,基于这套配置创建完整的 Garson MM 练习物料。
版权声明:本文为YES开发框架网发布内容,转载请附上原文出处连接
sap-hands-on MCP自动发表文章
