YESWin开发框架权限设计相关表结构说明
目录
说明
权限相关的表均在System数据库中
模块列表:sys_Modules
存放框架模块信息
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | 自增字段 | |
| Sort | int | 4 | NULL allowed | 排序 | |||
| 主键 | ModuleID | varchar(200) | 200 | NOT NULL | 模块ID | ||
| ModuleNameRef | nvarchar(20) | 40 | NULL allowed | 默认模块名称 | |||
| ImgRef | nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | 默认模块图标 | |||
| ModuleName | nvarchar(20) | 40 | NULL allowed | 模块名称 | |||
| Img | nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | 大图片 |
模块功能列表:sys_ModulesFunction
模块中包含的功能列表,sys_Modules 的明细表
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | 自增字段 | |
| ModuleID | varchar(200) | 200 | NULL allowed | 模块ID | |||
| 主键 | FunctionID | varchar(200) | 200 | NOT NULL | 功能ID | ||
| FunctionNameRef | nvarchar(50) | 100 | NULL allowed | 默认功能名称 | |||
| ImgLargeRef | nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | 默认图片(大) | |||
| ImgSmallRef | nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | 默认图片(小) | |||
| FunctionName | nvarchar(50) | 100 | NULL allowed | 功能名称 | |||
| ImgLarge | nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | 图片(大) | |||
| ImgSmall | nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | 图片(小) | |||
| AppDoc | varchar(1) | 1 | NULL allowed | 业务审核 | |||
| GroupIndex | int | 4 | NULL allowed | 组序号 | |||
| ItemIndex | int | 4 | NULL allowed | 排序 |
模块功能权限列表 sys_ModulesFunctionAuthority
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | 自增字段 | |
| 主键 | FunctionID | varchar(200) | 200 | NOT NULL | 功能ID | ||
| 主键 | AuthorityID | int | 4 | NOT NULL | 权限值 | ||
| AuthorityNameRef | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 默认权限名称 | |||
| AuthorityName | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 权限名称 |
系统角色表 dt_MyRole
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | isid | |
| 主键 | RoleID | varchar(10) | 10 | NOT NULL | 角色编号 | ||
| DBCode | varchar(50) | 50 | NULL allowed | 账套编号,角色各账套之间互不干扰 | |||
| RoleName | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 角色名称 | |||
| Description | nvarchar(50) | 100 | NULL allowed | 描述 | |||
| CreateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | CreateUser | |||
| CreateDate | datetime | 8 | NULL allowed | CreateDate | |||
| LastUpdateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | LastUpdateUser | |||
| LastUpdateDate | datetime | 8 | NULL allowed | LastUpdateDate |
角色权限表 dt_MyRoleAuthority
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主键 | isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | isid |
| RoleID | varchar(10) | 10 | NULL allowed | 角色编号 | |||
| FunctionID | varchar(200) | 200 | NULL allowed | 权限菜单 | |||
| Authority | int | 4 | NULL allowed | 权限值 | |||
| CreateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | CreateUser | |||
| CreateDate | datetime | 8 | NULL allowed | CreateDate | |||
| LastUpdateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | LastUpdateUser | |||
| LastUpdateDate | datetime | 8 | NULL allowed | LastUpdateDate |
用户表 dt_MyUser
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | 自增字段 | |
| 主键 | Account | varchar(20) | 20 | NOT NULL | 账号 | ||
| Password | varchar(200) | 200 | NULL allowed | 密码 | |||
| UserName | nvarchar(20) | 40 | NULL allowed | 名称 | |||
| Phone | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 电话 | |||
| nvarchar(200) | 400 | NULL allowed | |||||
| IsSysAdmain | varchar(1) | 1 | NULL allowed | 是否是管理员 | |||
| IsSysLock | varchar(1) | 1 | NULL allowed | 系统锁定,不允许登录 | |||
| CreateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 创建人 | |||
| CreateDate | datetime | 8 | NULL allowed | 创建日期 | |||
| LastUpdateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 修改人 | |||
| LastUpdateDate | datetime | 8 | NULL allowed | 修改日期 |
用户角色配置表 dt_MyUserRole
配置用户和角色的关联
| Key | Name | Data Type | Max Length (Bytes) | Nullability | Identity | Identity Replication | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主键 | isid | int | 4 | NOT NULL | 1 - 1 | False | 自增字段 |
| Account | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 账号 | |||
| DBCode | varchar(50) | 50 | NULL allowed | 账套编号 | |||
| RoleID | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 角色编号 | |||
| CreateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 创建人 | |||
| CreateDate | datetime | 8 | NULL allowed | 创建日期 | |||
| LastUpdateUser | varchar(20) | 20 | NULL allowed | 修改人 | |||
| LastUpdateDate | datetime | 8 | NULL allowed | 修改日期 |
版权声明:本文为YES开发框架网发布内容,转载请附上原文出处连接
YESWinform 管理员
